Schadenfälle

Schadenfälle Elementar

Kategorisiert nach Ursachen

Ursache Anz.Fälle Anteil in % Schaden in CHF Schaden in %
Felssturz 1 0.02 3'323 0.02
Steinschlag 2 0.05 4'126 0.03
Erdrutsch 17 0.39 870'514 6.20
Lawine 2 0.05 5'411 0.04
Hagel 433 9.83 1'471'893 10.49
Sturmwind 3'464 78.61 8'632'225 61.51
Hochwasser 10 0.23 38'465 0.27
Überschwemmung 458 10.39 2'908'760 20.72
Schneedruck, -rutsch 19 0.43 100'779 0.72
TOTAL 4'406 100.00 14'035'496 100.00

Aufgeteilt nach Bezirken

Bezirk Anz.Fälle Anz. Gebäude versichertes Kapital [CHF] Schaden [CHF] Schaden des versicherten Kapitals [%]
Saane 1'129 1'129 30'160'397'300 3'760'705 0.125
Sense 989 989 12'626'878'700 3'978'391 0.315
Greyerz 696 696 16'389'549'150 2'330'452 0.142
See 478 478 11'082'365'000 1'160'600 0.105
Glane 272 272 6'784'793'800 641'257 0.095
Broye 734 734 8'903'601'700 1'855'255 0.208
Vivisbach 108 108 5'045'055'550 308'836 0.061
Total 2018 4'406 4'406 90'992'641'200 14'035'496 0.154
Total 2017 1'121 1'121 88'698'953'000 3'873'150 0.044
Differenz 3'285 3'285 2'293'688'200 10'162'346 0.110

Entwicklung der Schadenquote Elementar in 10 Jahren

Schadenfälle Brand

Kategorisiert nach Ursachen

Schaden in Franken Schaden in % Anzahl Fälle Anteil in %
Brandstiftung 150'084 1.17 6 2.21
Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit 3'171'243 24.76 75 27.57
Defekte Brennanlage 139'702 1.09 7 2.57
Defekte elektrische Installation 609'901 4.76 34 12.50
Kaminbrand 112'740 0.88 23 8.46
Glutfunken, Cheminees, Maschinen usw. 15'984 0.12 3 1.10
Explosion 60'110 0.47 8 2.94
Futtergärung 128'259 1.00 1 0.37
Direkter Blitzschlag 87'069 0.68 11 4.04
Indirekter Blitzschlag 206'918 1.62 81 29.78
Ursache unbekannt 8'125'611 63.45 23 8.46
Flugzeugabsturz 0 0.00 0 0.00
TOTAL 12'807'621 100.00 272 100.00

Aufgeteilt nach Bezirken

Bezirk Anz. Fälle Anz. Gebäude versichertes Kapital [CHF] Schaden [CHF] Schaden des versicherten Kapitals [%]
Saane 81 83 30'160'397'300 2'456'726 0.081
Sense 38 38 12'626'878'700 2'219'805 0.176
Greyerz 58 65 16'389'549'150 4'567'254 0.279
See 28 28 11'082'365'000 171'345 0.015
Glane 17 20 6'784'793'800 1'240'662 0.183
Broye 29 34 8'903'601'700 1'517'925 0.170
Vivisbach 21 21 5'045'055'550 633'904 0.126
Total 2018 272 289 90'992'641'200 12'807'621 0.141
Total 2017 310 332 88'698'953'000 8'400'646 0.095
Differenz -38 -43 +2'293'688'200 +4'406'975 0.046

Entwicklung der Schadenquote in 10 Jahren

Schadenfälle

Elementar in CHF Anz. Brand CHF Anz. Total CHF Anz. Kosten pro Dossier
2007 16'998'706 3'547 15'747'156 548 32'745'862 4'095 7'996,6
2008 1'834'999 576 13'550'672 430 15'385'671 1'006 15'293,9
2009 125'469'604 16'123 6'467'961 407 131'937'565 16'530 7'981,7
2010 826'939 276 8'881'517 275 9'708'456 551 17'619,7
2011 2'773'567 612 6'848'684 277 9'622'251 889 10'823,7
2012 1'136'965 409 11'183'198 264 12'320'163 673 18'306,3
2013 1'121'316 330 12'608'819 262 13'730'135 592 23'192,8
2014 3'875'596 881 9'337'552 374 13'213'148 1'255 10'528,4
2015 8'875'210 2'429 11'084'054 242 19'959'264 2'671 7'472,6
2016 5'861'084 900 17'464'710 285 23'325'794 1'185 19'684,2
2017 3'873'150 1121 8'400'646 310 12'273'796 1'431 8'577,1
2018 14'035'496 4'406 12'807'621 272 26'843'117 4'678 5'738,2
Kumuliert
10 Jahre 288'319'360 31'461 9'164,3
5 Jahre 95'615'119 11'220 8'521,9
Diese Seite herunterladen