Schätzungen

Entwicklung Anzahl Gebäude

Entwicklung Anzahl Gebäude

Versichertes Kapital

Anzahl Gebäude Versichertes Kapital
2007 107'536 64'133'432'750
2008 109'238 68'409'901'100
2009 110'543 71'172'041'100
2010 112'153 72'719'203'600
2011 113'698 75'665'747'900
2012 115'329 79'182'942'800
2013 115'425 81'024'631'900
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200

Entwicklung des versicherten Kapitals (in Milliarden Franken)

Schätzungen

Durchgeführte Schätzungen nach Bezirken

Bezirk Anz. Gebäude Grundschätzungen versichertes Kapital Total Geb.
SAANE 3'389 29'278'030'700 30'160'397'300 28'269
SENSE 2'126 12'156'285'250 12'626'878'700 19'788
GREYERZ 1'686 15'511'371'500 16'389'549'150 23'848
SEE 1'400 10'442'920'550 11'082'365'000 16'012
GLANE 1'032 6'374'916'300 6'784'793'800 10'552
BROYE 1'222 8'526'226'700 8'903'601'700 14'971
VIVISBACH 675 4'825'174'850 5'045'055'550 8'080
Total 11'530 87'114'925'850 90'992'641'200 121'520
Diese Seite herunterladen